| Diameter (mm) | US Size | UK Size | France Size | Germany Size | Japan Size | Switzerland Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | F | 44 | 14 | 4 | 3 1/2 |
| 14.4 | 3 1/2 | G | 45 1/4 | 14 1/2 | 4 1/2 | 4 |
| 14.8 | 4 | H 1/2 | 46 1/2 | 15 | 5 | 5 |
| 15.2 | 5 | J 1/2 | 49 | 15 3/4 | 6 | 5 1/2 |
| 15.6 | 5 1/2 | L | 50 3/4 | 16 | 6 1/2 | 6 |
| 16 | 6 | M | 51 1/2 | 16 1/2 | 7 | 7 |
| 16.5 | 6 1/2 | N | 52 3/4 | 17 | 7 1/2 | 8 |
| 17.3 | 7 | O | 54 | 17 1/4 | 8 | 8 1/2 |
| 18.2 | 8 | P | 55 1/4 | 17 3/4 | 9 | 9 |
| 18.6 | 8 1/2 | Q | 56 3/4 | 18 | 9 1/2 | 10 |
| 19.4 | 9 | R 1/2 | 59 1/4 | 19 | 10 | 10 1/2 |
| 19.8 | 10 | S 1/2 | 60 3/4 | 19 1/2 | 10 1/2 | 11 |
| 20.2 | 10 1/2 | T 1/2 | 61 3/4 | 20 | 11 | 11 1/2 |
| 20.6 | 11 | U 1/2 | 62 3/4 | 20 1/4 | 11 1/2 | 12 |
| 21.4 | 12 | V 1/2 | 64 1/4 | 20 3/4 | 12 | 12 1/2 |
| 21.8 | 12 1/2 | W 1/2 | 66 | 21 | 12 1/2 | 13 |
| 27.5 | 13 | X | 68 | 21 3/4 | 13 1/2 | 14 |









